Topscorers - LVV Friesland

Topscorers

# Naam Team
1 Nick Veenstra 4 (zon) 29 18 0 0 0
2 Tijs de Vries JO15-1JM 17 16 0 0 0
3 Sjoerd Andringa JO15-1JM 16 9 0 0 0
4 Noël de Vries JO15-1JM 14 5 0 0 0
5 Joris Wubbeling 1 (zon) 14 3 4 0 0
6 Thomas Kingma JO15-1JM 12 11 0 0 0
7 Milan Zwerver JO15-1JM 10 11 0 0 0
8 Ferre Bus JO13-1JM 10 8 0 0 0
9 Thom v.d. Meer 1 (zon) 10 2 3 0 1
10 Bobby Postma 3 (zon) 10 1 0 0 0
11 Arjen van der Zwaag 4 (zon) 9 10 0 0 0
12 Levin van Berkum JO15-1JM 9 5 0 0 0
13 Friso Boschloo 1 (zon) 9 3 4 0 0
14 Sebastiaan Kleijn 3 (zon) 8 12 0 0 0
15 Roin Dalstra 1 (zaal) 8 2 0 0 0
16 Tiemen Hollander JO13-1JM 8 1 0 0 0
17 Bobby Postma 1 (zaal) 7 0 0 0 0
18 Ronan Meijer 1 (zon) 6 5 3 0 0
19 Lucien van Zanten 4 (zon) 5 8 1 0 0
20 Wesley de Meer 3 (zon) 5 8 0 0 0
21 Roin Dalstra 1 (zon) 5 7 1 0 0
22 Revin Bletterman JO13-1JM 5 3 0 0 0
23 Timon Deinum JO13-1JM 5 2 0 0 0
24 Raychemar Raychemar JO13-1JM 5 1 0 0 0
25 Nick Veenstra 3 (zon) 5 0 0 0 0
26 Melvin Hempenius 1 (zon) 4 10 4 0 0
27 Ruben Bosch 4 (zon) 3 4 0 0 0
28 Marcel Stuurhaan 4 (zon) 3 0 0 0 0
29 Loya Ghandy 2 3 0 0 0 0
30 Michael Postma 3 (zon) 3 0 0 0 0
31 IJvan Schrage JO13-1JM 3 0 0 0 0
32 Jorik Bus JO15-1JM 2 3 0 0 0
33 Lucien van Zanten 3 (zon) 2 3 0 0 0
34 Mark Jalvingh 4 (zon) 2 2 0 0 0
35 Daniel Gill 3 (zon) 2 2 0 0 0
36 Younes Bouraqba JO13-1JM 2 2 0 0 0
37 Karim Zidan 3 (zon) 2 2 0 0 0
38 Marnix Poppinga 1 (zaal) 2 1 0 0 0
39 Jochem Knoef 4 (zon) 2 1 0 0 0
40 Lisanne Mink JO15-1JM 2 1 0 0 0
41 Nanne Koster 2 2 0 0 0 0
42 Dennis Faber 3 (zon) 2 0 0 0 0
43 Okan Ozcelik 1 (zon) 2 0 1 0 0
44 Peter Hartog 4 (zon) 2 0 0 0 0
45 Michael Postma 1 (zaal) 2 0 0 0 0
46 Sheveron Simmons 4 (zon) 2 0 0 0 0
47 Jeffrey Meijer 1 (zon) 1 3 1 0 0
48 Ulco Braaksma 1 (zaal) 1 2 0 0 0
49 Abdelghafor Abourabih 1 (zon) 1 2 2 0 0
50 Karim Zidan 1 (zaal) 1 2 0 0 0
51 Hamza Abdelkarim 1 (zon) 1 1 0 0 0
52 Anna de Vries JO13-1JM 1 1 0 0 0
53 Dennis Spijkstra 1 (zon) 1 1 0 0 0
54 Karim Zidan 4 (zon) 1 1 0 0 0
55 Rogier Bakker 3 (zon) 1 1 0 0 0
56 Isabel Sterre Hoekema JO13-1JM 1 1 0 0 0
57 Ron Hoekstra 4 (zon) 1 1 0 0 0
58 Alex D.C Sijens 4 (zon) 1 1 0 0 0
59 Eigen Doelpunt 3 (zon) 1 0 0 0 0
60 Jayzir Martina 4 (zon) 1 0 0 0 0
61 Richard Runia 1 (zaal) 1 0 0 0 0
62 Eigen Doelpunt 1 (zon) 1 0 0 0 0
63 Lucas Gartz JO13-1JM 1 0 0 0 0
64 Tijs de Vries JO13-1JM 1 0 0 0 0
65 Jeffrey Meijer 1 (zaal) 1 0 0 0 0
66 Faysal Teixeira 4 (zon) 1 0 0 0 0
67 Peter Dalstra 1 (zaal) 1 0 0 0 0
68 Mark de Puijsselaar 2 1 0 0 0 0
69 Yusuf Cole 4 (zon) 1 0 0 0 0
70 Abel de Grefte 3 (zon) 1 0 0 0 0
71 Fender Deinum JO13-1JM 1 0 0 0 0
72 Eigen Doelpunt 1 (zaal) 1 0 0 0 0
73 Patrick Kruijt 2 1 0 0 0 0
74 Eigen Doelpunt JO15-1JM 1 0 0 0 0
75 Remco van der Steen 2 1 0 0 0 0
76 Marcel Sijtema 3 (zon) 1 0 0 0 0
77 Eigen Doelpunt 4 (zon) 1 0 0 0 0
78 Youri van der Heide JO15-1JM 0 4 0 0 0
79 Brandt Schaap 1 (zon) 0 3 1 0 0
80 Dennis Faber 4 (zon) 0 3 0 0 0
81 Josh Kemper 3 (zon) 0 2 0 0 0
82 Idris Zebari 1 (zon) 0 2 6 0 0
83 Marcel Sijtema 1 (zaal) 0 2 0 0 0
84 Wieger Sipma 4 (zon) 0 2 0 0 0
85 Alen Cirikovic 4 (zon) 0 1 0 0 0
86 Peter Breedenbach 1 (zaal) 0 1 1 0 0
87 Chris Runia 1 (zaal) 0 1 0 0 0
88 Stefan Rutkens 4 (zon) 0 1 0 0 0
89 Jarno Wiersma 3 (zon) 0 1 0 0 0
90 Jarno Poland 4 (zon) 0 1 0 0 0
91 Sietske Wijnsma JO15-1JM 0 1 0 0 0
92 Eddie Althof 3 (zon) 0 1 0 0 0
93 Jorn Bos JO13-1JM 0 1 0 0 0
94 Danjil Schifferling JO15-1JM 0 1 0 0 0
95 Ronald Veld 1 (zon) 0 0 2 0 0
96 Raymond Arnold 1 (zon) 0 0 2 0 0
97 Remco Poppinga 1 (zaal) 0 0 1 0 0
98 Tobias Sandner 1 (zon) 0 0 2 0 0
99 Patrick Dijkstra 1 (zon) 0 0 2 0 0
100 Hans Brandes 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!