Topscorers - LVV Friesland

Topscorers

# Naam Team
1 Roin Dalstra 1 (zaal) 8 2 0 0 0
2 Bobby Postma 1 (zaal) 7 0 0 0 0
3 Marnix Poppinga 1 (zaal) 2 1 0 0 0
4 Michael Postma 1 (zaal) 2 0 0 0 0
5 Ulco Braaksma 1 (zaal) 1 2 0 0 0
6 Karim Zidan 1 (zaal) 1 2 0 0 0
7 Peter Dalstra 1 (zaal) 1 0 0 0 0
8 Eigen Doelpunt 1 (zaal) 1 0 0 0 0
9 Jeffrey Meijer 1 (zaal) 1 0 0 0 0
10 Richard Runia 1 (zaal) 1 0 0 0 0
11 Marcel Sijtema 1 (zaal) 0 2 0 0 0
12 Peter Breedenbach 1 (zaal) 0 1 1 0 0
13 Chris Runia 1 (zaal) 0 1 0 0 0
14 Remco Poppinga 1 (zaal) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!